Operating pressure
Từ 12 bar đến 26 bar
Operating temperature
Từ -40°C đến 100°C
Tube material
Nhựa Polyamide
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
COMPARE BETWEEN VERSIONS
Digital | | | | |
---|
Operating pressure | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | |
Operating temperature | Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | |
Tube material | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | |
Special standards | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | |
Popular applications | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | |
Operating pressure
Từ 6 bar đến 10 bar
Operating temperature
Từ -40°C đến 60°C
Tube material
Nhựa Polyurethane
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
COMPARE BETWEEN VERSIONS
Digital | | | | |
---|
Operating pressure | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | |
Operating temperature | Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | |
Tube material | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | |
Special standards | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | |
Popular applications | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | |
Operating pressure
Từ 8 bar đến 20 bar
Operating temperature
Từ -5°C đến 60°C
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm
COMPARE BETWEEN VERSIONS
Digital | | | | |
---|
Operating pressure | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | |
Operating temperature | Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | |
Tube material | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | |
Special standards | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | |
Popular applications | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | |
Be the first to review “Tube”