Reviews
There are no reviews yet.
Digital | ||
---|---|---|
Diameter of connecting pipe | Từ ϕ4-ϕ14 | Từ ϕ4-ϕ12 |
Diameter of Connected Rope | Từ 1/8 inch - 1/2 inch | Từ 1/8 inch - 1/2 inch |
Material | Đồng mạ Niken, nhựa Technopolymeric | INOX 316, seal làm bằng FKM |
Operating pressure | Từ -0.99 bar đến 20 bar | Từ -0.99 bar đến 20 bar |
Operating temperature | Từ -20°C đến 80°C | Từ -15°C đến 200°C |
Fluid | Khí nén, Chân không, Nước | Khí nén, Chân không, Các dung dịch trong thực phẩm hay dung dịch có tính ăn mòn cao |
Special standards | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, Silicon Free |
Popular applications | Dùng trong Robot, Tự động hóa, Dệt may, Đóng gói... | Dùng trong Nông nghiệp, Khai thác mỏ, Hóa chất, Dược, Y tế, Thực phẩm |
Digital | ||
---|---|---|
Diameter of connecting pipe | Từ ϕ4-ϕ14 | Từ ϕ4-ϕ12 |
Diameter of Connected Rope | Từ 1/8 inch - 1/2 inch | Từ 1/8 inch - 1/2 inch |
Material | Đồng mạ Niken, nhựa Technopolymeric | INOX 316, seal làm bằng FKM |
Operating pressure | Từ -0.99 bar đến 20 bar | Từ -0.99 bar đến 20 bar |
Operating temperature | Từ -20°C đến 80°C | Từ -15°C đến 200°C |
Fluid | Khí nén, Chân không, Nước | Khí nén, Chân không, Các dung dịch trong thực phẩm hay dung dịch có tính ăn mòn cao |
Special standards | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, Silicon Free |
Popular applications | Dùng trong Robot, Tự động hóa, Dệt may, Đóng gói... | Dùng trong Nông nghiệp, Khai thác mỏ, Hóa chất, Dược, Y tế, Thực phẩm |
Be the first to review “Fitting”