Áp suất hoạt động
Từ 12 bar đến 26 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -40°C đến 100°C
Vật liệu ống
Nhựa Polyamide
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Thông số kỹ thuật | | | | |
---|
Áp suất hoạt động | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | 16 bar |
Nhiệt độ hoạt động
| Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | Từ -20°C đến 110°C |
Vật liệu ống | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC |
Các tiêu chuẩn đặc biệt | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free |
Ứng dụng phổ biến | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu |
Áp suất hoạt động
Từ 6 bar đến 10 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -40°C đến 60°C
Vật liệu ống
Nhựa Polyurethane
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Thông số kỹ thuật | | | | |
---|
Áp suất hoạt động | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | 16 bar |
Nhiệt độ hoạt động
| Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | Từ -20°C đến 110°C |
Vật liệu ống | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC |
Các tiêu chuẩn đặc biệt | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free |
Ứng dụng phổ biến | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu |
Áp suất hoạt động
Từ 8 bar đến 20 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -5°C đến 60°C
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Thông số kỹ thuật | | | | |
---|
Áp suất hoạt động | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | 16 bar |
Nhiệt độ hoạt động
| Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | Từ -20°C đến 110°C |
Vật liệu ống | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC |
Các tiêu chuẩn đặc biệt | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free |
Ứng dụng phổ biến | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu |
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 110°C
Vật liệu ống
Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC
Các tiêu chuẩn đặc biệt
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Ứng dụng phổ biến
Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Thông số kỹ thuật | | | | |
---|
Áp suất hoạt động | Từ 12 bar đến 26 bar | Từ 6 bar đến 10 bar | Từ 8 bar đến 20 bar | 16 bar |
Nhiệt độ hoạt động
| Từ -40°C đến 100°C | Từ -40°C đến 60°C | Từ -5°C đến 60°C | Từ -20°C đến 110°C |
Vật liệu ống | Nhựa Polyamide | Nhựa Polyurethane | Nhựa PVC | Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC |
Các tiêu chuẩn đặc biệt | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free | Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free |
Ứng dụng phổ biến | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén... | Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm | Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Ống khí nén”